一.交付地址:海門市解放路老市政府內 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二.設備及安裝價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
梯號 | 種類 | 載重(kg) | 速度(m/s) | 井道 寬*深 | 層/站/門 | 臺數 | 設備費 | 安裝費 | 單價合計 | 總價 | 備注 | |||||||||||||||||||
DT1 | 客梯-無機房無障礙 | 1000 | 1 | 2400*2300 | 4/4/4 | 1 | -1-3層 | |||||||||||||||||||||||
DT2 | 客梯-無機房 | 1000 | 1 | 2400*2300 | 4/4/4 | 1 | -1-3層 | |||||||||||||||||||||||
DT3 | 貨梯-無機房 | 1000 | 1 | 2400*2300 | 3/3/3 | 1 | -1-2層負一層對開門 | |||||||||||||||||||||||
DT4 | 消防梯-無機房 | 1000 | 1 | 2400*2300 | 11/11/11 | 1 | -1-9層 | |||||||||||||||||||||||
DT5 | 客梯-無機房無障礙 | 1000 | 1.75 | 2400*2300 | 11/11/11 | 1 | -1-9層 | |||||||||||||||||||||||
DT6 | 客梯-無機房 | 1000 | 1.75 | 2400*2300 | 11/11/11 | 1 | -1-9層 | |||||||||||||||||||||||
T78 | 扶梯 | 1-2F | 2 | 梯級寬度1米,角度30 | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:兩年免費維保
三.付款方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設備: 第一期:甲方需于合同簽訂后7天內將合同的總額5%作為定金支付給乙方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二期:甲方需于排產前付至合同總額的30%作為出貨款給乙方。乙方收到貨款,廠方安排生產。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三期:接到甲方發貨通知后30天內,甲方需付至出貨設備總額的95%給乙方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第四期:電梯設備質保期為貳年,乙方提供在質保期內的銀行保函給甲方后,甲方支付合同貨款總額的5%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每期付款前乙方必須提供相應的增值稅(13%)專用發票。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安裝: | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一期:設備進場后導軌全部安裝完畢后7天內,甲方支付該設備安裝費總價50%; | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二期:全部電梯安裝調試完畢經技術監督局驗收合格后7天內再支付至安裝費總價的95%; | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三期:剩余的5%,作為質量保證金,待電梯安裝調試完畢驗收合格24個月后7日內付清。 |
每期付款前乙方必須提供相應的增值稅發票(稅點3%)。
四、品牌要求:
上海三菱、通力、日立、蒂森克虜伯
五、報價要求
詢價函及綜合單價分析表需加蓋公司公章,否則作廢。
此次詢價截止時間為2019年10月18日24:00前密封完以郵寄或者直接本人送至海門市北京中路1398號陽光驪景辦公樓906室
許先生處 聯系方式:18862849881, 過期或未密封無效。